$167.99 USD
This Lascar Electronics High-Accuracy Temperature, Humidity & Dew Point USB Data Logger measures temperature, relative humidity and dew point. The logger can store over 16,000 readings for both temperature and humidity before requiring data to be downloaded. Program preferred sampling rate, alarm thresholds and logging time using free software from lascarelectronics.com.
Type | Data loggers |
Accuracy: Temp (degrees F) | .86°F |
Accuracy: RH | 2.0% |
Humidity Range | 0–100% |
Digital Display | No |
Programmable | Yes |
PC Compatible | Yes |
Mac Compatible | No |
Batteries Included | Yes |
Battery Life | approx. 3 years |
Brand | Lascar Electronics |
Lascar Electronics High Accuracy USB Data Logger
Type | Data loggers |
Accuracy: Temp (degrees F) | .86°F |
Accuracy: RH | 2.0% |
Humidity Range | 0–100% |
Digital Display | No |
Programmable | Yes |
PC Compatible | Yes |
Mac Compatible | No |
Batteries Included | Yes |
Battery Life | approx. 3 years |
Brand | Lascar Electronics |
Lascar Electronics High Accuracy USB Data Logger